Nom du produit | Fenêtre de toit |
---|---|
Destination | Pièce à vivre |
Marque du produit | VELUX |
Nom de la série | Integra® |
Référence fournisseur | GGU |
Nom du modèle | EverFinish |
Matière de la coque | Polyuréthane |
Dimension de la fenêtre de toit (LxH) (en cm) | 78 x 98 |
Largeur (en cm) | 78 |
Hauteur (en cm) | 98 |
Code dimensionnel | MK04 |
Surface maximum de la pièce (en m²) | De 0 à 5 |
Pour pente de | 15 à 90° |
Matière principale | Polyuréthane |
Type de bois | Bois massif |
Couleur | Blanc |
Finition du produit | Laquée |
Ouverture | Avec télécommande (fournie) |
Motorisé | Oui |
Type d’ouverture | A rotation |
Mode de fonctionnement | Solaire |
Accessoires inclus | Télécommande |
Type de télécommande | Non inclus |
Système d’aération | Par clapet de ventilation intégré |
Performance d’isolation | Isolation froid, chaleur et bruit de pluie |
Classement thermique de A à F | A+ |
Isolation thermique l’été | 77% de la chaleur arrêtée |
Isolation acoustique (en dB) | 35 |
Type de vitrage | Double vitrage feuilleté sécurité 27 mm thermique été / hiver, acoustique, phonique |
Epaisseur du vitrage (en mm) | 6/12/6 |
Vitrage feuilleté de sécurité | Oui |
Vitrage avec traitement autonettoyant | Oui |
Raccord d’étanchéité sur la toiture | Vendu séparément (indispensable à la pose) |
Fabrication française | Non |
Eligible crédit d’impôt | Oui |
Eligibilité au prêt à taux zéro | Oui |
Eligible à la prime énergie | Oui |
Eligible TVA 5.5% rénovation énergétique 2014 | Oui |
Poids du produit nu (en kg) | 1 |
Contient du bois | Oui |
Produit emballé : hauteur (en cm) | 17 |
Produit emballé : largeur (en cm) | 80,7 |
Produit emballé : profondeur (en cm) | 112 |
Produit emballé : poids (en kg) | 41,41 |
Couverture, Fenêtre, Fenêtre velux GGU, Fenêtres de toit Velux
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.